Mais de mil e quinhentos atletas, alunos de escolas das redes municipal, estadual, federal e privada participaram da edição 2014 dos Jogos Estudantis de Paulo Afonso. A organização é da Secretaria Municipal de Educação. A abertura do evento foi realizada no dia 1º de agosto, com o tradicional desfile pelas ruas da cidade com as 28 escolas que participaram da competição e o encerramento foi no dia 16 de agosto.
As modalidades em disputa foram: futebol, futsal, voleibol, queimado, basquetebol, handebol e xadrez. O Estádio Álvaro de Carvalho, Ginásio de Esportes Luís Eduardo Magalhães, Clube Paulo Afonso, Clube Operário Paulo Afonso e as dependências do IFBA foram palcos das competições esportivas e de delírio das torcidas. O Núcleo de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação, promotor do evento, classificou como excelente todas as atividades desenvolvidas, fruto de um trabalho competente e bem planejado. Todos os vencedores foram condecorados com troféus e medalhas.
A secretária Municipal de Educação, Selma Carvalho, comentou: “O esporte faz bem à alma, integra as pessoas, promove a paz e ajuda no processo educacional escolar. Os Jogos Estudantis de Paulo Afonso são um sucesso dentro e fora do espaço de competição. Vamos continuar nessa marcha de promover o esporte nas escolas como eixo de inclusão social.”
Confira o resultado final do JEPA 2014:
FUTEBOL | |||
| 1º | 2º | 3º |
Futebol Masculino Infantil | Carlina | Boa Ideia | Sete de Setembro |
Futebol Masculino Juvenil | CETEPI II | Boa Ideia | COLEM |
Futebol Feminino Infantil | Padre Lourenço | Guiomar Pereira | Rita Gomes |
Futebol Feminino Juvenil | Rita Gomes | Padre Lourenço | Manoel de Almeida |
FUTSAL | |||
| 1º | 2º | 3º |
Futsal Masculino Infantil | Boa Ideia | Casa da Criança 01 | Vinicius de Moraes |
Futsal Masculino Juvenil | Carlina | Guiomar Pereira | Quitéria |
Futsal Feminino Infantil | Manoel Neto | Guiomar Pereira | Árgus Lima |
Futsal Feminino Juvenil | Sete de Setembro | Castro Alves | Manoel de Almeida |
VOLEIBOL | |||
| 1º | 2º | 3º |
Voleibol Masculino Infantil | Boa Ideia | Montessori | Sete de Setembro |
Voleibol Masculino Juvenil | COLEM | IFBA | Carlina |
Voleibol Feminino Infantil | Montessori | Sete de Setembro | Padre Lourenço |
Voleibol Feminino Juvenil | Montessori | IFBA | Carlina |
HANDEBOL | |||
| 1º | 2º | 3º |
Handebol Masculino Infantil | Sete de Setembro | Boa Ideia | Montessori |
Handebol Masculino Juvenil | IFBA | Montessori | Polivalente |
Handebol Feminino Infantil | Sete de Setembro | Polivalente | Carlina |
Handebol Feminino Juvenil | Sete de Setembro | Montessori | Polivalente |
QUEIMADO | |||
| 1º | 2º | 3º |
Queimado Masculino Infantil | Polivalente | Carlina | Boa Ideia |
Queimado Masculino Juvenil | COLEM | Boa Ideia | Carlina |
Queimado Feminino Infantil | João Bosco | Polivalente | Carlina |
Queimado Feminino Juvenil | João Bosco | Casa da Criança 01 | Sete de Setembro |
BASQUETE | |||
| 1º | 2º | 3º |
Basquete Masculino Infantil | Polivalente | Boa Ideia | Montessori |
Basquete Masculino Juvenil | Carlina | IFBA | Montessori |
Autor: ASCOM / PMPA