Ofertar oportunidades para melhoria de vida dos pauloafonsinos. É com esse objetivo que a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o ano de 2011, disponibilizou 188 bolsas integrais para cursinhos pré-vestibulares e curso preparatório para concursos e 1.100 bolsas para o Curso Básico de Informática. Essa ação retrata o compromisso da Gestão com o desenvolvimento intelectual e profissional de pauloafonsinos que sonham com um futuro melhor.
Houve aprovação de 41 bolsistas em Cursos Técnicos e Vestibulares de instituições públicas e privadas de Paulo Afonso e região, além dos aprovados em concursos públicos, o que refletirá uma mudança significativa de vida.
“Sinto-me honrada em ter oportunizado tantas conquistas, e mais ainda, em saber que esses jovens e adultos terão um futuro profissional brilhante, um imenso orgulho para o nosso município”,disse Ana Clara Moreira, secretária de Desenvolvimento Social, orgulhosa por ver o resultado de um trabalho sério de educação inclusiva.
Aprovações em Cursos Técnicos: 11
Aprovações em Vestibulares: 30
Aprovações em Concursos Públicos: 09
Confira quem são os aprovados:
ANA CLAUDIA BARBOSA PEREIRA | Menor Aprendiz -CHESF |
ANDREA FERREIRA AGRA | SESC |
BRUNA ALVES TEXEIRA | Biocombustível -IFBA |
CINTIA PAIVA DOS S. FERREIRA | Biocombustível -IFBA |
DANIELE DA SILVA SANTOS | SERVIÇO SOCIAL – UNOPAR |
DANIELE NUNES P. DA SILvA | BIOCOMBUSTÍVEL – IFBA |
DEIZIANE PEREIRA DE LIMA ARAUJO | BIOLOGIA – UNEB |
EDJANE DIAS BARBOSA | BIOLOGIA – UNEB |
EGEZIEL SIQUEIRA ROCHA | LETRAS – ufaL |
ELISANDRA SILVA DO CARMO | ODONTOLOGIA – UFAL ENFERMAGEM – FASETE |
EMERSON LOPES DOS SANTOS | GEOGRAFIA – UFAL MATEMÁTICA – UNEB |
ÉRICA BARBOSA DA SILVA | BIOLOGIA – UNEB |
FABIO DO NASCIMENTO SILVA | Sargento da Policia Militar- Ba |
FRANCINETE EMÍLIA TEIXEIRA | INFORMATICA – IFBA |
GESSICA CAMILA V. M. DOS SANTOS | GEOGRAFIA – UFAL MATEMATICA – UNEB DIREITO – FASETE |
HUDSON DO NASCIMENTO SILVA | INFORMATICA – IFBA |
IARA NEVES VIEIRA | ENFERMAGEM – FASETE |
IRAILDE RIBEIRO DA SILVA | UNEB – técnico Administrativo – 5º lugar |
IVANEIDE RIBEIRO ALVES | INFORMATICA – IFBA |
JANICLEIDE LÚCIA S. FEITOSA | DIREITO -UNEB ENGENHARIA ELÉTRICA – IFBA |
JANISETE ARAUJO DA CRUZ | IBGE- Agente de pesquisa e mapeamento 2º lugar |
JESANIAS LIMA SILVA SANTANA | IBGE- Recenseador Informática – IFBA |
JOSÉ ANCHIETA DOS S. JUNIOR | SISTEMA DE INFORMAÇÃO – FASETE |
LEVI AMORIM SANTOS | HISTORIA – UFAL EDUCAÇÃO FÍSICA – FASETE |
LUCAS DIAS DA SILVA | EMBASA- Agente de medição 1º lugar |
LUCAS VIEIRA XAVIER | GASTRONOMIA – UNIT |
MARCOS PEREIRA DA SILVA | HISTORIA – UFAL |
MARCOS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | LETRAS – FASETE |
MARIA GILDA DE M. FIGUEIREDO | DIREITO – FASETE |
MARIANA RODRIGUES SOARES | LETRAS – UFAL ELETROMECÂNICA – IFBA MATEMÁTICA – UNEB |
POLIANA SANTANA TEIXEIRA | PEDAGOGIA – UNEB BIOCOMBUSTÍVEL – IFBA |
REGINALDO JOSÉ C. DOS SANTOS | MATEMATICA – UNEB |
RENATO MARCOS PEREIRA SILVA | UNIT – Fisioterapia 6º lugar |
ROBERTA CRISTINE DOS SANTOS | Professor do Estado da bahia |
RODNEI JOEDSON | MATEMATICA – UNEB |
RODRIGO INOJOSA DA SILVA | IBGE- Recenseador |
RODRIGO MACHADO | ENGENHARIA ELETRICA – UFS |
ROGERIO EUDES DE SOUZA SANTOS | Agente Penitenciário- Ceará |
SARA SANTANA DE GODOI | DIREITO – FASETE |
VALERIA CHRISTINA L. PEREIRA | SISTEMA DE INFORMAÇÃO – FASETE |
WENDEL ROQUE DOS SANTOS | Eletromecânica – IFBA |
Autor: ASCOM / PMPA