O Ginásio Luis Eduardo Magalhães continua sendo o palco da Liga Pauloafonsina de Futsal. A bola continua rolando para as 75 equipes que envolvem 800 atletas em oito categorias. Com entrada gratuita as competições são realizadas pela prefeitura de Paulo Afonso, por meio do Departamento de Esportes da secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. O campeonato começou no dia 10 de março e segue com as competições até o dia 28 de Abril.
Confira as classificações provisórias, leve sua torcida e participe!
CATEGORIA: SUB-9
CHAVE “A”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | ESC. DE JESUS | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 16 | 7 | 9 |
2º | PROJ. ESPORTE EDUCAR | 6 | 2 | 2 | – | – | 10 | 4 | 6 |
3º | MONTESSORI | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 4 | 10 | -6 |
4º | ESC. DO NANÁ | 0 | 2 | – | – | 2 | 1 | 10 | -9 |
CHAVE “B”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | ESC. BOM DE BOLA | 9 | 3 | 3 | – | – | 18 | 0 | 18 |
2º | COSMOS | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 10 | 5 | 5 |
3º | AMIGOS DA BOLA | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 13 | -13 |
4º | RODA PEÃO | 0 | 2 | – | – | 2 | 2 | 12 | -10 |
CATEGORIA: SUB-11
CHAVE “A”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | AMIGOS DA BOLA | 9 | 3 | 3 | – | – | 16 | 2 | 14 |
2º | PROJ.EDUCAR/MAT | 9 | 4 | 3 | – | 1 | 20 | 12 | 8 |
3º | ESC. DO NANÁ “A” | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 14 | 6 | 8 |
4º | MONTEIRO LOBATO | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 9 | 10 | -1 |
5º | RODA PIÃO | 0 | 3 | – | – | 3 | 1 | 18 | -29 |
CHAVE “B”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | ESC. BOM DE BOLA | 9 | 3 | 3 | – | – | 17 | 2 | 15 |
2º | PROJ. EDUCAR/BTN | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 14 | 3 | 11 |
3º | ESC. DE JESUS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
4º | ESC. DO NANÁ “B” | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 1 | 33 | -32 |
5º | MONTESSORI | 0 | 3 | – | – | 3 | 6 | 10 | -4 |
CATEGORIA: SUB-13
CHAVE “A”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | PROJ. EDUCAR/VESP | 6 | 2 | 2 | – | – | 14 | 3 | 11 |
2º | MONTEIRO LOBATO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
3º | MONTESSORI | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 6 | 0 |
4º | ESC. DE JESUS | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
CHAVE “B”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | AMIGOS DA BOLA | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 15 | 6 | 9 |
2º | PROJ. EDUCAR/MAT | 6 | 2 | 2 | – | – | 6 | 2 | 4 |
3º | PROJ. ESP. NOVA VIDA | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
4º | ESC. DO NANÁ | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
CHAVE “C”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | ESC. BOM DE BOLA | 6 | 2 | 2 | – | – | 11 | 1 | 10 |
2º | SETE | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 8 | 7 | 1 |
3º | PROJ. EDUCAR/BTN | 0 | 2 | – | – | 2 | 2 | 13 | -11 |
CATEGORIA: SUB-15
CHAVE “A”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | PORTUGUESA | 9 | 3 | 3 | – | – | 14 | 3 | 11 |
2º | COL. SETE | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 7 | 5 | 2 |
3º | MONTEIRO LOBATO | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | 9 | -7 |
4º | ESC. CRAQUE FUTURO | 0 | 2 | – | – | 2 | 1 | 7 | -6 |
CHAVE “B”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | FLUMINENSE | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 8 | 5 | 3 |
2º | ESC. DE JESUS | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | 10 | -5 |
3º | AMIGOS DA BOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 10 | 3 | 7 |
4º | PROJ. EDUCAR/BTN | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
5º | ESC. DO NANÁ | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 4 | -3 |
CATEGORIA: SUB-17
CHAVE “A”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | PORTUGUESA | 6 | 2 | 2 | – | – | 11 | 4 | 7 |
2º | COL. SETE | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 11 | 8 | 3 |
3º | MULTIRÃO | 0 | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | -2 |
4º | BAHIA | 0 | 2 | – | – | 2 | 4 | 12 | -8 |
CHAVE “B”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG | |||||||||
1º | CARLINA | 3 | 1 | 1 | – | – | 11 | 0 | 11 | |||||||||
2º | AMIGOS DA BOLA | 3 | 1 | 1 | – | – | 5 | 2 | 3 | |||||||||
3º | PORTO | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
4º | COL. SETE “B” | 0 | 2 | – | – | 2 | 1 | 15 | -14 |
CATEGORIA: FEMININO
CHAVE “A”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | SANTA BRIGÍDA | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 11 | 3 | 8 |
2º | AMIGOS DA BOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 7 | 3 | 4 |
3º | MOXOTÓ | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | CPA | 0 | 3 | – | – | 3 | 2 | 13 | -11 |
CHAVE “B”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | GLOBO ESPORTE | 12 | 4 | 4 | – | – | 22 | 1 | 21 |
2º | CARLINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
3º | SIRIEMA | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 4 | 12 | -8 |
4º | GARRA/BTN | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
5º | CRAQ.FUTURO | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 18 | -18 |
CATEGORIA: ADULTO – 2ª DIVISÃO
CHAVE “A”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | VILA NOVA | 6 | 2 | 2 | – | – | 10 | 6 | 4 |
2º | AMIGOS DA BOLA | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 7 | 7 | 0 |
3º | ROCINHA | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | EBENEZER | 0 | 2 | – | – | 2 | 3 | 7 | -4 |
CHAVE “B”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | CORITIBA | 6 | 2 | 2 | – | – | 6 | 4 | 2 |
2º | IGRE. PRESB. KARISMA | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | MENINOS DA ILHA | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 6 | 5 | 1 |
4º | KÊNIO/BTN | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 4 | -4 |
CHAVE “C”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | RPA | 6 | 2 | 2 | – | – | 14 | 7 | 7 |
2º | REAL FOX | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 11 | 8 | 3 |
3º | BABA DA LUA | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
4º | CARLINA | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 |
CATEGORIA: ADULTO – 1ª DIVISÃO
CHAVE “A”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | VITÓRIA | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 7 | 4 | 3 |
2º | GLOBO ESPORTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3º | COSMOS | 3 | 3 | – | 3 | – | 7 | 7 | 0 |
4º | FIAT CACHOEIRA | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
CHAVE “B”
POS | EQUIPE | P | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1º | ELDER ESPORTES | 5 | 3 | 1 | 2 | – | 15 | 13 | 2 |
2º | TEIMOSOS | 5 | 3 | 1 | 2 | – | 10 | 9 | 1 |
3º | SANTA BRÍGIDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 |
4º | COLEPA | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Autor: ASCOM / PMPA