Ocorreu no último domingo, 19, das 9h às 15h, a 5ª Etapa da Eleição para Conselheiro Tutelar. A apuração foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores pela Comissão Eleitoral, com a presença dos fiscais dos candidatos e a fiscalização do Ministério Público. A eleição contou com a participação de 3.398 eleitores, contabilizando 9.743 votos válidos, uma vez que cada eleitor poderia votar em até cinco candidatos.
Ao fim foram eleitos os 05 conselheiros titulares e os 05 conselheiros suplentes.
CONSELHEIROS TITULARES | ||
CANDIDATOS | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
Márcia Goretti Delgado R. Brandão | 1.437 | 1º |
Luciene Martins de M. Rodrigues | 1.242 | 2º |
Wilma Siqueira da Silva | 996 | 3º |
Marília Silva | 823 | 4º |
Rose Viviane Gomes da Silva | 770 | 5º |
CONSELHEIROS SUPLENTES | ||
CANDIDATOS | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
Vilne Jean Oliveira Santos | 722 | 1º |
Francisca Vicente Alves | 675 | 2º |
Fabiana Patrícia Barbosa G. Pereira | 593 | 3º |
Edilene Rocha Garcês Benicio | 561 | 4º |
Luiz Cordeiro de Almeida | 559 | 5º |
.
Autor: ASCOM / PMPA